
Nesrine ARRAK
Doctorante
titre de la thèse | Modélisation des risques par télédétection et SIG : Le cas des Processus morpho-dynamiques de la désertification dans le Jeffara (Tunisie Méridionale). |
terrains d’études | Le Sud-Est de la Tunisie (la région de la Jeffara. |
(co-)directeurs | Frédéric LEONE ; Hédi BEN OUEZDOU. |
ORIGINE DU financement | Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (TUNISIE). |
année d’inscription | 2019 |
résumé de la thèse | Les régions arides de la Tunisie méridionale sont le siège d’une dégradation générale des ressources naturelles voir leur désertification. Les zones arides constituent un terrain favorable pour le déclenchement et l’accentuation du risque de la désertification. La fragilité des écosystèmes dans ces régions est due essentiellement à des conditions climatiques et physiques défavorables associés à des activités et des occupations humaines inappropriées facilitent l’accélération et la propagation de ce phénomène. La région de la Jeffara du Sud-Est tunisien est considérée parmi les zones vulnérables qui nécessitent une surveillance permanente et continue accompagnée d’une intervention rapide et durable. Dans ce cadre, notre travail cherche à mener une réflexion concernant l’apport de l’utilisation de la télédétection spatiale (multi scalaire et multicapteurs) et du SIG à l’étude, le suivi et la surveillance du risque de désertification dans la région de la Jeffara. Il s’agit dans une première étape de réaliser un bilan, le plus complet possible, des différents composants du milieu. Un tel diagnostic sera effectué à partir de l’analyse d’images satellitaires et des observations faites sur le terrain. Nous proposons dans une deuxième étape d’évaluer les évolutions liées aux processus morpho-dynamique de la désertification. Ce qui permettra de dresser lors de la dernière étape des scénarios prospectifs pour l’évaluation, le suivi et la gestion des ressources naturelles de la région d’étude. il s’agit d’une mise en place d’une approche de modélisation spatiale pluridisciplinaire combinant des savoirs relatifs aux sciences liées à l’étude des processus biophysiques et socio-économiques du risque de la désertification. |
collaborations SCIENTIFIQUES | CGMED : Laboratoire de Cartographie Géomorphologique des Milieux, des Environnements et des Dynamiques, Tunis, Tunisie. |
PUBLICATIONS |
Lien Linkedin : https://www.linkedin.com/in/nissryne-ak-6a245924/ |