Chaima GRIMENE
Doctorante
titre de la thèse | Caractérisation spatiale de la vulnérabilité des ressources naturelles et gestion des risques de pollution diffuse liée aux pratiques phytosanitaires agricoles |
terrains d’études | Bassin versant de la Gimone France |
(co-)directeurs | Jean-Paul BORD et Philippe LE GRUSSE |
ORIGINE DU financement | Région Occitanie et laboratoire LAMES du CIHEAM-IAMM |
année d’inscription | 2019 |
résumé de la thèse | La préservation des ressources naturelles à travers la gestion de la pollution diffuse liée à l’utilisation des produits phytosanitaires en agriculture est considérée comme un grand défi actuel en France. Les politiques de réduction de la pollution s’appuient notamment sur l’identification des zones vulnérables. Dans ce cadre, notre projet de recherche vise à développer un modèle générique de caractérisation de la vulnérabilité des ressources naturelles (ressources en eau, forêts, sol) face aux risques de la pollution d’origine agricole par la mise en place d’une méthodologie interdisciplinaire entre géomatique et agronomie. Ce travail consiste à mettre à la disposition des acteurs territoriaux un outil d’aide à la décision pour une gestion participative des risques liés aux pratiques phytosanitaires sur la santé humaine et l’environnement. Cette étude se fonde sur l’apport géographique de l’analyse des images satellites de haute résolution spatiale (Pléiades et Sentinel2) pour l’identification des éléments physiques du milieu à une large échelle et avec une haute précision. D’autres outils sont également mobilisés : Programmation (R), Modèles d’évaluation des risques de devenir et de transfert des produits phytosanitaires dans l’environnement (PEARL), Indicateurs agro-environnementaux de pression phytosanitaire (IFT) et de risque de toxicité sur la santé et l’environnement (IRSA, IRTE, Logiciel EToPhy). La combinaison de ces différentes sources de données permettra de maitriser le processus de la pollution phytosanitaire diffuse sur une échelle territoriale en tenant compte des facteurs de pression agricole au niveau de la parcelle (types de culture et pratiques) et des facteurs de sensibilité du milieu sur le bassin versant (pédologie, climat, pente, biodiversité, etc.). Les résultats obtenus seront utilisés pour élaborer en collaboration avec les acteurs locaux des plans d’action pour l’aménagement du territoire et la réduction de l’impact du transfert des pesticides sur les milieux naturels via une approche interactive d’intelligence territoriale |
collaborations SCIENTIFIQUES | Coopérative Qualisol, Castelsarrasin, France |
PUBLICATIONS |
Lien Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Chaima-Grimene |